Fastigheten och avgifter
Bostadsföreningen Torbjörn upa, org.nr. 702002-3540, etablerad 1924.
Ägare av fastigheten Kakelugnen 3, Stockholm med adress Torsgatan 63, Stockholm
Tav.värde 34 858 000 kr. Yta : bostäder 1 479 kvm, lokaler 184 kvm. Lokaler, hyresrätt.
I årsavgiften ingår (fjärr)värme och kabel-TV , basutbud ComHem.
Yta, prel
Läg.id Se anm. Rum Andel Årsavgift
1101 43 2 rok 4,02 22 224 kr
1102 93 3 rok 6,5 35 932 kr
1103 23 1 rokv 1,86 10 284 kr
1104 111 3 rok 6,81 37 648 kr
1201 48 2 rok 4,02 22 224 kr
1202 93 3 rok 6,5 35 932 kr
1203 23 1 rokv 1,86 10 284 kr
1204 111 3 rok 6,81 37 648 kr
1301 48 2 rok 4,02 22 224 kr
1302 93 3 rok 6,5 35 932 kr
1303 23 1rokv 1,86 10 248 kr
1304 111 3 rok 6,81 37 648 kr
1401 48 2 rok 4,02 22 224 kr
1402 93 3 rok 6,5 35 932 kr
1403 23 1 rokv 1,86 10 248 kr
1404 111 3 rok 6,81 37 648 kr
1501 48 2 rok 4,02 22 224 kr
1502 93 3 rok 6,5 35 932 kr
1503 23 1 rokv 1,86 10 248 kr
1504 111 3 rok 6,81 37 648 kr
1601 43 2 rok 4,02 22 224 kr
Anmärkning: Uppgiven preliminär lägenhetsboyta är tagen från föreningens
arkiv och kan icke garanteras av föreningens styrelse. Uppgifterna kan inte
ligga till grund vid en eventuell tvist om lägenhets boyta.
Lokaler
Läg id Yta Upplåtelseform
1 67 kvm hyresrätt
2 10 kvm disponeras av bostadsföreningen
3 107 kvm hyresrätt